	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unidigital Tecnologia Eletronica</title>
	<atom:link href="http://unidigital.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unidigital.com.br</link>
	<description>Eletrônica, Controle e Instrumentação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2022 16:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Gigas de teste</title>
		<link>http://unidigital.com.br/gigas-de-teste/</link>
		<comments>http://unidigital.com.br/gigas-de-teste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 16:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unidigital</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://unidigital.com.br/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos gigas de teste para produtos eletrônicos, intermediários e finais com software de coleta de dados e rotinas de teste que orientam o Operador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvemos gigas de teste para produtos eletrônicos, intermediários e finais com software de coleta de dados e rotinas de teste que orientam o Operador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unidigital.com.br/gigas-de-teste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtos Eletrônicos para a Indústria</title>
		<link>http://unidigital.com.br/projetos-eletronicos/</link>
		<comments>http://unidigital.com.br/projetos-eletronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 11:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>add</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unidigital.com.br/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos seus projetos eletrônicos para instrumentação, automação, comunicação de dados, controle, supervisão, monitoração e aplicações especiais, incluindo firmware e software para microcontroladores e ambiente computacional e toda a eletrônica periférica, de acordo com suas especificações. Caso estas especificações não existam &#8230; <BR><a href="http://unidigital.com.br/projetos-eletronicos/" class="large button red" style="margin-top:5px;" > Saber mais</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvemos seus projetos eletrônicos para instrumentação, automação, comunicação de dados, controle, supervisão, monitoração e aplicações especiais, incluindo firmware e software para microcontroladores e ambiente computacional e toda a eletrônica periférica, de acordo com suas especificações. Caso estas especificações não existam ou estiverem incompletas, nós o auxiliamos a redigi-las e estabelecer a melhor topologia aplicável ao produto.</p>
<p>O desenvolvimento pode incluir apenas o projeto ou fazer parte de um pacote onde também o fornecimento do produto esteja incluído, com ou sem o fornecimento de componentes.</p>
<p>A Unidigital especifica e utiliza apenas componentes dos mais renomados fabricantes mundiais e importa diretamente de fornecedores nos Estados Unidos e Europa. Processos estritamente controlados conforme a ISO 9001:2008 asseguram a perfeita adequação técnica do produto e sua confiabilidade e qualidade.</p>
<p>As informações fornecidas pelo cliente são protegidas através de Contrato de Sigilo. Conte com nossa experiência de mais de 20 anos no desenvolvimento de projetos eletrônicos e automação  para clientes como ThyssenKrupp Elevadores, Gerdau, Elster, GKN do Brasil, Dana, UFRGS, Unisinos e muitos outros.</p>
<p>Consulte-nos sem compromisso. Nossa Engenharia está à sua disposição para estudar sua aplicação e discutir a melhor forma de implementá-la.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unidigital.com.br/projetos-eletronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversores Analógicos</title>
		<link>http://unidigital.com.br/familiaconversores-analogicos-de-sinais/</link>
		<comments>http://unidigital.com.br/familiaconversores-analogicos-de-sinais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 21:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>add</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unidigital.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Conversão de sinais analógicos com precisão e repetibilidade. Conversão de tensão-frequência, frequência-tensão, tensão-corrente, corrente-tensão, TTL/24V, interface para réguas potenciométricas, interfaces para leitura de corrente AC com saída 0-10V ou 4 &#8211; 20 mA e muitos outros. Saiba detalhes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conversão de sinais analógicos com precisão e repetibilidade. Conversão de tensão-frequência, frequência-tensão, tensão-corrente, corrente-tensão, TTL/24V, interface para réguas potenciométricas, interfaces para leitura de corrente AC com saída 0-10V ou 4 &#8211; 20 mA e muitos outros. <a title="Conversores Analógicos" href="http://unidigital.com.br/familia/conversores-analogicos-de-sinais/">Saiba detalhes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unidigital.com.br/familiaconversores-analogicos-de-sinais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre</title>
		<link>http://unidigital.com.br/sobre/</link>
		<comments>http://unidigital.com.br/sobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 18:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>add</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://unidigital.com.br/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Engenharia brasileira desenvolvendo soluções para as demandas de um mundo cada vez mais exigente e desafiador. Com foco nos clientes e na inovação, dedicação ao objetivo e flexibilidade, há mais de vinte anos fornecemos produtos eletrônicos e projetos especiais eletro-eletrônicos com &#8230; <BR><a href="http://unidigital.com.br/sobre/" class="large button red" style="margin-top:5px;" > Saber mais</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Engenharia brasileira desenvolvendo soluções para as demandas de um mundo cada vez mais exigente e desafiador. Com foco nos clientes e na inovação, dedicação ao objetivo e flexibilidade, há mais de vinte anos fornecemos produtos eletrônicos e projetos especiais eletro-eletrônicos com perfeita adequação técnica.</div>
<div>Você tem um projeto? Nós o auxiliamos a torná-lo realidade. <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000080; text-decoration: underline;"><a href="http://unidigital.com.br/projetos-eletronicos/">Veja como</a></span></span>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unidigital.com.br/sobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigas de teste</title>
		<link>http://unidigital.com.br/banner-3/</link>
		<comments>http://unidigital.com.br/banner-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>add</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unidigital.com.br/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos gigas de teste elétrico e funcional de produtos eletrônicos, seja para testes intermediários ou finais na linha de produção.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvemos gigas de teste elétrico e funcional de produtos eletrônicos, seja para testes intermediários ou finais na linha de produção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unidigital.com.br/banner-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eletro-Eletrônica e Instrumentação</title>
		<link>http://unidigital.com.br/nome-do-produto/</link>
		<comments>http://unidigital.com.br/nome-do-produto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>add</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unidigital.com.br/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Experiência de duas décadas no desenvolvimento de projetos eletro-eletrônicos para indústrias, áreas de pesquisa, teste de produto e instrumentação em várias áreas de aplicação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_740" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://unidigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/lenhs001.jpg" rel="lightbox[59]"><img class="size-thumbnail wp-image-740" title="lenhs001" src="http://unidigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/lenhs001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Malha de medição</p></div>
<p>Experiência de duas décadas no desenvolvimento de projetos eletro-eletrônicos para indústrias, áreas de pesquisa, teste de produto e instrumentação em várias áreas de aplicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unidigital.com.br/nome-do-produto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Instrumentação</title>
		<link>http://unidigital.com.br/nome-do-produto-em-destaque/</link>
		<comments>http://unidigital.com.br/nome-do-produto-em-destaque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>add</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unidigital.com.br/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[A Unidigital desenvolve equipamentos especiais para laboratórios de testes de produtos, com instrumentação para medição de força, torque, deslocamento, rotação, giro, ângulo, temperatura, parâmetros elétricos (tensão, corrente, fase, potência, frequência), fluxo de calor e outros, de acordo com especificações do &#8230; <BR><a href="http://unidigital.com.br/nome-do-produto-em-destaque/" class="large button red" style="margin-top:5px;" > Saber mais</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Unidigital desenvolve equipamentos especiais para laboratórios de testes de produtos, com instrumentação para medição de força, torque, deslocamento, rotação, giro, ângulo, temperatura, parâmetros elétricos (tensão, corrente, fase, potência, frequência), fluxo de calor e outros, de acordo com especificações do cliente ou através de desenvolvimentos conjuntos. Especializamo-nos em desenvolver soluções para Centros de Pesquisa, Universidades, Indústrias e aplicações especiais.<a title="Sistemas de Instrumentação" href="http://unidigital.com.br/unidigital/"> Saiba mais</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unidigital.com.br/nome-do-produto-em-destaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
